# | Namn | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Totalt antal aktier | Kapital, % | Röster, % |
1 | Trojaborg AB och Eric D, Nilsson och familj | 1 422 548 | 110 320 | 1 532 868 | 61,3% | 76,2% |
2 | Svenska Stålbyggen Invest AB (Jonas Åman) | 86 980 | 152 450 | 239 430 | 9,6% | 5,4% |
3 | TJ Gruppen AB och familj | 95 967 | 20 245 | 116 212 | 4,6% | 5,2% |
4 | Johan Thorell och bolag | 18 747 | 98 403 | 117 150 | 4,7% | 1,5% |
5 | Mats Johansson | 10 360 | 23 832 | 34 192 | 1,4% | 0,7% |
6 | Stiftelsen Mjölkdroppen | 9 650 | 19 300 | 28 950 | 1,2% | 0,6% |
7 | Magnus Wiman och bolag | 6 832 | 10 830 | 17 662 | 0,7% | 0,4% |
8 | Sällskapet DBW | 5 000 | 9 100 | 14 100 | 0,6% | 0,3% |
9 | Jerry Martinger | 5 600 | 2 758 | 8 358 | 0,3% | 0,3% |
10 | Brigitta Wiman | 5 100 | 400 | 5 500 | 0,2% | 0,3% |
Summa 10 största aktieägarna | 1 666 784 | 447 638 | 2 114 422 | 84,6% | 90,9% | |
Övriga | 144 909 | 240 669 | 385 578 | 15,4% | 9,0% | |
Totalt | 1 811 693 | 688 307 | 2 500 000 | 100,0% | 100,0% | |
Källa: Bolagsbeskrivning 2022 |