# | Namn | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Totalt antal aktier | Kapital, % | Röster, % |
1 | Trojaborg AB och Eric D, Nilsson och familj | 1 422 548 | 110 320 | 1 532 868 | 61,3% | 76,2% |
2 | Svenska Stålbyggen Invest AB (Jonas Åman) | 93 812 | 163 218 | 257 030 | 10,3% | 5,9% |
3 | TJ Gruppen AB och familj | 96 029 | 20 254 | 116 283 | 4,7% | 5,2% |
4 | Johan Thorell och bolag | 18 737 | 98 407 | 117 144 | 4,7% | 1,5% |
5 | Mats Johansson | 10 361 | 23 858 | 34 219 | 1,4% | 0,7% |
6 | Stiftelsen Mjölkdroppen | 9 650 | 19 300 | 28 950 | 1,2% | 0,6% |
8 | Sällskapet DBW | 5 000 | 9 100 | 14 100 | 0,6% | 0,3% |
9 | Jerry Martinger | 5 600 | 2 758 | 8 358 | 0,3% | 0,3% |
10 | Birgitta Wiman | 5 100 | 400 | 5 500 | 0,2% | 0,3% |
Investment AB Spiltan | 4 004 | 7122 | 11 126 | 0,4% | 0,3% | |
Summa 10 största aktieägarna | 1 670 841 | 454 737 | 2 125 578 | 85,1% | 91,3% | |
Övriga | 140 852 | 233 570 | 374 422 | 14,9 | 8,7 | |
Totalt | 1 811 693 | 688 307 | 2 500 000 | 100,0% | 100,0% | |
Största aktieägarna per den 31 december 2022 |