Skip to content

Ägarstruktur

Aktieägare   Innehav Röster A-Aktier B-Aktier Innehav(%) Röster(%)
Trojaborg AB & Eric D Nilsson och familj 1 532 668 14 333 800 1 422 348 110 320 61,31 76,22
RABG Intressenter AB 458 270 2 033 162 174 988 283 282 18,33 10,81
Marie Brakander 26 958 253 632 25 186 1 772 1,08 1,35
Mats Johansson 33 644 124 778 10 126 23 518 1,35 0,66
Stiftelsen Mjölkdroppen i Visby 28 950 115 800 9 650 19 300 1,16 0,62
Johannes Klintenheim 8 487 82 863 8 264 223 0,34 0,44
Martinger Jerry 8 433 59 283 5 650 2 783 0,34 0,32
Sällskapet D B W 14 100 59 100 5 000 9 100 0,56 0,31
Investment Aktiebolaget Spiltan 13 706 55 844 4 682 9 024 0,55 0,30
Birgitta Wiman 5 500 51 400 5 100 400 0,22 0,27
 
Summa 10 största aktieägarna 2 130 716 17 169 662 85,23% 91,30%
Övriga 369 279
Antal aktier i eget innehav 5
Totalt emitterat antal 2 500 000
             
Uppdaterat: 31 juli, 2025